各种资源消耗统计-培养
来源:admin 2025-11-17
| 预计花费高级次数培养 | 预计高级培养币花费 | |
| 第一阶段 | 50 | 150 |
| 第二阶段 | 100 | 300 |
| 第三阶段 | 100 | 300 |
| 第四阶段 | 150 | 450 |
| 第五阶段 | 150 | 450 |
| 第六阶段 | 150 | 450 |
| 第七阶段 | 240 | 720 |
| 第八阶段 | 300 | 900 |
| 第九阶段 | 320 | 960 |
| 第十阶段 | 400 | 1200 |
| 第十一阶段 | 500 | 1500 |
| 合计 | 2460 | 7380 |
来源:admin 2025-11-17
| 预计花费高级次数培养 | 预计高级培养币花费 | |
| 第一阶段 | 50 | 150 |
| 第二阶段 | 100 | 300 |
| 第三阶段 | 100 | 300 |
| 第四阶段 | 150 | 450 |
| 第五阶段 | 150 | 450 |
| 第六阶段 | 150 | 450 |
| 第七阶段 | 240 | 720 |
| 第八阶段 | 300 | 900 |
| 第九阶段 | 320 | 960 |
| 第十阶段 | 400 | 1200 |
| 第十一阶段 | 500 | 1500 |
| 合计 | 2460 | 7380 |
点击二维码添加客服微信