各种资源消耗统计-印记
来源:admin 2025-11-18
| 绿色印记 | ||
| 等级 | 所需经验 | 所需铜钱 |
| 1~3 | 50 | 3750 |
| 3~5 | 75 | 3750 |
| 6 | 75 | 3750 |
| 8 | 100 | 3750 |
| 9 | 125 | 3750 |
| 10 | 145 | 7500 |
| 11 | 170 | 7500 |
| 12 | 195 | 7500 |
| 13 | 240 | 11250 |
| 14 | 265 | 11250 |
| 15 | 285 | 11250 |
| 16 | 330 | 15000 |
| 17 | 355 | 18750 |
| 18 | 375 | 15000 |
| 19 | 375 | 18750 |
| 20 | 395 | 18750 |
| 21 | 415 | 22500 |
| 22 | 415 | 18750 |
| 23 | 435 | 22500 |
| 24 | 435 | 18750 |
| 25 | 430 | 22500 |
| 26 | 430 | 22500 |
| 27 | 450 | 22500 |
| 28 | 450 | 22500 |
| 29 | 445 | 22500 |
| 30 | 445 | 22500 |
| 31 | 440 | 22500 |
| 32 | 440 | 18750 |
| 33 | 440 | 22500 |
| 34 | 460 | 22500 |
| 35 | 455 | 22500 |
| 36 | 455 | 22500 |
| 37 | 450 | 22500 |
| 38 | 470 | 22500 |
| 39 | 470 | 26250 |
| 40 | 465 | 22500 |
| 41 | 465 | 22500 |
| 42 | 460 | 22500 |
| 43 | 480 | 22500 |
| 44 | 480 | 26250 |
| 45 | 475 | 22500 |
| 46 | 495 | 26250 |
| 47 | 490 | 22500 |
| 48 | 490 | 26250 |
| 49 | 485 | 22500 |
| 50 | 505 | 26250 |
| 51 | 500 | 22500 |
| 52 | 500 | 26250 |
| 53 | 515 | 26250 |
| 54 | 515 | 26250 |
| 55 | 510 | 26250 |
| 56 | 530 | 22500 |
| 57 | 525 | 26250 |
| 58 | 545 | 26250 |
| 59 | 540 | 30000 |
| 60 | 535 | 26250 |
| 61 | 555 | 26250 |
| 62 | 550 | 26250 |
| 63 | 565 | 30000 |
| 64 | 565 | 26250 |
| 65 | 560 | 30000 |
| 66 | 575 | 26250 |
| 67 | 575 | 30000 |
| 68 | 590 | 30000 |
| 69 | 585 | 26250 |
| 70 | 600 | 30000 |
| 71 | 595 | 30000 |
| 72 | 610 | 30000 |
| 73 | 625 | 30000 |
| 74 | 640 | 33750 |
| 75 | 670 | 30000 |
| 76 | 705 | 33750 |
| 77 | 770 | 37500 |
| 78 | 765 | 37500 |
| 79 | 830 | 37500 |
| 80 | 825 | 41250 |
| 81 | 885 | 41250 |
| 82 | 950 | 45000 |
| 83 | 945 | 48750 |
| 84 | 1005 | 45000 |
| 85 | 1065 | 52500 |
| 86 | 1125 | 52500 |
| 87 | 1185 | 56250 |
| 88 | 1240 | 60000 |
| 89 | 1300 | 60000 |
| 90 | 1355 | 63750 |
| 91 | 1410 | 67500 |
| 92 | 1465 | 71250 |
| 93 | 1520 | 75000 |
| 94 | 1575 | 75000 |
| 95 | 1685 | 78750 |
| 96 | 1740 | 86250 |
| 97 | 1790 | 86250 |
| 98 | 7900 | 90000 |
| 99 | 1950 | 93750 |
| 100 | 1950 | 97500 |
| 总计 | 69285 | 3071250 |
| 蓝色印记 | ||
| 等级 | 所需经验 | 所需铜钱 |
| 1 | 38 | 3750 |
| 2 | 38 | 3750 |
| 3 | 75 | 3750 |
| 4 | 75 | 3750 |
| 5 | 113 | 3750 |
| 6 | 113 | 3750 |
| 7 | 150 | 7500 |
| 8 | 150 | 7500 |
| 9 | 188 | 7500 |
| 10 | 218 | 7500 |
| 11 | 255 | 11250 |
| 12 | 293 | 11250 |
| 13 | 360 | 15000 |
| 14 | 398 | 18750 |
| 15 | 428 | 18750 |
| 16 | 495 | 22500 |
| 17 | 533 | 26250 |
| 18 | 563 | 36250 |
| 19 | 563 | 26250 |
| 20 | 593 | 30000 |
| 21 | 623 | 30000 |
| 22 | 625 | 30000 |
| 23 | 653 | 30000 |
| 24 | 653 | 33750 |
| 25 | 645 | 33750 |
| 26 | 645 | 30000 |
| 27 | 675 | 33750 |
| 28 | 675 | 33750 |
| 29 | 668 | 33750 |
| 30 | 668 | 33750 |
| 31 | 660 | 33750 |
| 32 | 660 | 33750 |
| 33 | 660 | 30000 |
| 34 | 690 | 33750 |
| 35 | 683 | 33750 |
| 36 | 683 | 33750 |
| 37 | 675 | 37500 |
| 38 | 705 | 33750 |
| 39 | 705 | 33750 |
| 40 | 698 | 33750 |
| 41 | 698 | 37500 |
| 42 | 690 | 33750 |
| 43 | 720 | 33750 |
| 44 | 720 | 37500 |
| 45 | 713 | 33750 |
| 46 | 743 | 37500 |
| 47 | 735 | 37500 |
| 48 | 735 | 37500 |
| 49 | 728 | 33750 |
| 50 | 758 | 37500 |
| 51 | 750 | 37500 |
| 52 | 750 | 37500 |
| 53 | 773 | 37500 |
| 54 | 773 | 37500 |
| 55 | 765 | 41250 |
| 56 | 795 | 37500 |
| 57 | 788 | 41250 |
| 58 | 818 | 37500 |
| 59 | 810 | 41250 |
| 60 | 803 | 41250 |
| 61 | 833 | 41250 |
| 62 | 825 | 41250 |
| 63 | 848 | 41250 |
| 64 | 848 | 41250 |
| 65 | 840 | 41250 |
| 66 | 863 | 41250 |
| 67 | 863 | 45000 |
| 68 | 885 | 41250 |
| 69 | 878 | 45000 |
| 70 | 900 | 45000 |
| 71 | 893 | 45000 |
| 72 | 915 | 45000 |
| 73 | 938 | 45000 |
| 74 | 960 | 48750 |
| 75 | 1005 | 45000 |
| 76 | 1058 | 52500 |
| 77 | 1155 | 52500 |
| 78 | 1148 | 56250 |
| 79 | 1245 | 60000 |
| 80 | 1238 | 60000 |
| 81 | 1328 | 63750 |
| 82 | 1425 | 63750 |
| 83 | 1418 | 71250 |
| 84 | 1508 | 71250 |
| 85 | 1598 | 75000 |
| 86 | 1688 | 82500 |
| 87 | 1178 | 82500 |
| 88 | 1860 | 90000 |
| 89 | 1950 | 93750 |
| 90 | 2033 | 97500 |
| 91 | 2115 | 101250 |
| 92 | 2198 | 105000 |
| 93 | 2280 | 108750 |
| 94 | 2363 | 116250 |
| 95 | 2528 | 116250 |
| 96 | 2610 | 127500 |
| 97 | 2685 | 131250 |
| 98 | 2850 | 135000 |
| 99 | 2925 | 142500 |
| 100 | 2925 | 146250 |
| 总计 | 94656 | 4633750 |
| 紫色印记 | ||
| 等级 | 所需经验 | 所需铜钱 |
| 1 | 55 | - |
| 2 | 55 | 3750 |
| 3 | 110 | 3750 |
| 4 | 110 | 3750 |
| 5 | 165 | 7500 |
| 6 | 165 | 7500 |
| 7 | 220 | 7500 |
| 8 | 220 | 11250 |
| 9 | 275 | 11250 |
| 10 | 319 | 15000 |
| 11 | 374 | 15000 |
| 12 | 429 | 18750 |
| 13 | 528 | 22500 |
| 14 | 583 | 26250 |
| 15 | 627 | 30000 |
| 16 | 726 | 30000 |
| 17 | 781 | 37500 |
| 18 | 825 | 37500 |
| 19 | 825 | 41250 |
| 20 | 869 | 41250 |
| 21 | 913 | 45000 |
| 22 | 913 | 45000 |
| 23 | 957 | 45000 |
| 24 | 957 | 48750 |
| 25 | 946 | 48750 |
| 26 | 946 | 45000 |
| 27 | 990 | 48750 |
| 28 | 990 | 48750 |
| 29 | 979 | 48750 |
| 30 | 979 | 48750 |
| 31 | 968 | 48750 |
| 32 | 968 | 48750 |
| 33 | 968 | 48750 |
| 34 | 1012 | 48750 |
| 35 | 1001 | 48750 |
| 36 | 1001 | 52500 |
| 37 | 990 | 48750 |
| 38 | 1034 | 48750 |
| 39 | 1034 | 52500 |
| 40 | 1023 | 52500 |
| 41 | 1023 | 52500 |
| 42 | 1012 | 48750 |
| 43 | 1056 | 52500 |
| 44 | 1056 | 52500 |
| 45 | 1045 | 52500 |
| 46 | 1089 | 52500 |
| 47 | 1078 | 52500 |
| 48 | 1078 | 56250 |
| 49 | 1067 | 52500 |
| 50 | 1111 | 52500 |
| 51 | 1100 | 56250 |
| 52 | 1100 | 56250 |
| 53 | 1133 | 52500 |
| 54 | 1133 | 60000 |
| 55 | 1122 | 56250 |
| 56 | 1166 | 56250 |
| 57 | 1155 | 56250 |
| 58 | 1199 | 60000 |
| 59 | 1188 | 60000 |
| 60 | 1177 | 56250 |
| 61 | 1221 | 60000 |
| 62 | 1210 | 60000 |
| 63 | 1243 | 60000 |
| 64 | 1243 | 63750 |
| 65 | 1232 | 63750 |
| 66 | 1265 | 60000 |
| 67 | 1265 | 63750 |
| 68 | 1298 | 63750 |
| 69 | 1287 | 63750 |
| 70 | 1320 | 63750 |
| 71 | 1309 | 67500 |
| 72 | 1342 | 63750 |
| 73 | 1375 | 67500 |
| 74 | 1408 | 71250 |
| 75 | 1474 | 67500 |
| 76 | 1551 | 75000 |
| 77 | 1694 | 78750 |
| 78 | 1683 | 82500 |
| 79 | 1826 | 86250 |
| 80 | 1815 | 90000 |
| 81 | 1947 | 90000 |
| 82 | 2090 | 97500 |
| 83 | 2079 | 105000 |
| 84 | 2211 | 105000 |
| 85 | 2343 | 108750 |
| 86 | 2475 | 116250 |
| 87 | 2607 | 123750 |
| 88 | 2728 | 131250 |
| 89 | 2860 | 138750 |
| 90 | 2981 | 142500 |
| 91 | 3102 | 146250 |
| 92 | 3223 | 157500 |
| 93 | 3344 | 161250 |
| 94 | 3465 | 165000 |
| 95 | 3707 | 176250 |
| 96 | 3828 | 183750 |
| 97 | 3938 | 191250 |
| 98 | 4180 | 198750 |
| 99 | 4290 | 206250 |
| 100 | 4290 | 217500 |
| 总计 | 139667 | 6772500 |
| 橙色印记 | ||
| 等级 | 所需经验 | 所需铜钱 |
| 1 | 85 | - |
| 2 | 85 | 7500 |
| 3 | 170 | 3750 |
| 4 | 170 | 7500 |
| 5 | 255 | 7500 |
| 6 | 255 | 15000 |
| 7 | 340 | 11250 |
| 8 | 340 | 18750 |
| 9 | 425 | 15000 |
| 10 | 493 | 22500 |
| 11 | 578 | 22500 |
| 12 | 663 | 30000 |
| 13 | 816 | 33750 |
| 14 | 901 | 41250 |
| 15 | 969 | 45000 |
| 16 | 1122 | 48750 |
| 17 | 1207 | 56250 |
| 18 | 1275 | 60000 |
| 19 | 1275 | 63750 |
| 20 | 1343 | 63750 |
| 21 | 1411 | 67500 |
| 22 | 1411 | 71250 |
| 23 | 1479 | 67500 |
| 24 | 1479 | 75000 |
| 25 | 1462 | 75000 |
| 26 | 1462 | 71250 |
| 27 | 1530 | 75000 |
| 28 | 1530 | 75000 |
| 29 | 1513 | 78750 |
| 30 | 1513 | 75000 |
| 31 | 1496 | 75000 |
| 32 | 1496 | 75000 |
| 33 | 1496 | 75000 |
| 34 | 1564 | 15000 |
| 35 | 1547 | 78750 |
| 36 | 1547 | 75000 |
| 37 | 1530 | 78750 |
| 38 | 1598 | 75000 |
| 39 | 1598 | 82500 |
| 40 | 1581 | 78750 |
| 41 | 1581 | 78750 |
| 42 | 1564 | 78750 |
| 43 | 1632 | 78750 |
| 44 | 1632 | 82500 |
| 45 | 1615 | 78750 |
| 46 | 1683 | 82500 |
| 47 | 1666 | 82500 |
| 48 | 1666 | 86250 |
| 49 | 1649 | 82500 |
| 50 | 1717 | 82500 |
| 51 | 1700 | 86250 |
| 52 | 1700 | 82500 |
| 53 | 1751 | 86250 |
| 54 | 1751 | 86250 |
| 55 | 1734 | 90000 |
| 56 | 1802 | 86250 |
| 57 | 1785 | 90000 |
| 58 | 1853 | 90000 |
| 59 | 1836 | 90000 |
| 60 | 1819 | 93750 |
| 61 | 1887 | 90000 |
| 62 | 1870 | 93750 |
| 63 | 1921 | 93750 |
| 64 | 1921 | 97500 |
| 65 | 1904 | 93750 |
| 66 | 1955 | 97500 |
| 67 | 1955 | 97500 |
| 68 | 2006 | 97500 |
| 69 | 1989 | 101250 |
| 70 | 2040 | 97500 |
| 71 | 2023 | 101250 |
| 72 | 2074 | 101250 |
| 73 | 2125 | 105000 |
| 74 | 2176 | 105000 |
| 75 | 2278 | 108750 |
| 76 | 2397 | 116250 |
| 77 | 2618 | 120000 |
| 78 | 2601 | 131250 |
| 79 | 2822 | 127500 |
| 80 | 2805 | 142500 |
| 81 | 3009 | 138750 |
| 82 | 3230 | 150000 |
| 83 | 3213 | 165000 |
| 84 | 3417 | 157500 |
| 85 | 3621 | 172500 |
| 86 | 3825 | 180000 |
| 87 | 4029 | 191250 |
| 88 | 4216 | 202500 |
| 89 | 4420 | 210000 |
| 90 | 4607 | 221250 |
| 91 | 4794 | 228750 |
| 92 | 4981 | 240000 |
| 93 | 5168 | 251250 |
| 94 | 5355 | 258750 |
| 95 | 5729 | 266250 |
| 96 | 5916 | 288750 |
| 97 | 6086 | 292500 |
| 98 | 6460 | 307500 |
| 99 | 6630 | 322500 |
| 100 | 6630 | 330000 |
| 总计 | 215849 | 10402500 |
| 黄色印记 | ||
| 等级 | 所需经验 | 所需铜钱 |
| 1 | 125 | ~ |
| 2 | 125 | 7500 |
| 3 | 250 | 7500 |
| 4 | 250 | 11250 |
| 5 | 375 | 11250 |
| 6 | 375 | 18750 |
| 7 | 500 | 18750 |
| 8 | 500 | 26250 |
| 9 | 625 | 26250 |
| 10 | 725 | 30000 |
| 11 | 850 | 37500 |
| 12 | 975 | 41250 |
| 13 | 1200 | 48750 |
| 14 | 1325 | 60000 |
| 15 | 1425 | 67500 |
| 16 | 1650 | 71250 |
| 17 | 1775 | 82500 |
| 18 | 1875 | 86250 |
| 19 | 1875 | 93750 |
| 20 | 1975 | 93750 |
| 21 | 2075 | 101250 |
| 22 | 2075 | 101250 |
| 23 | 2175 | 105000 |
| 24 | 2175 | 108750 |
| 25 | 2150 | 108750 |
| 26 | 2150 | 108750 |
| 27 | 2250 | 105000 |
| 28 | 2250 | 112500 |
| 29 | 2225 | 112500 |
| 30 | 2225 | 112500 |
| 31 | 2200 | 112500 |
| 32 | 2200 | 108750 |
| 33 | 2200 | 108750 |
| 34 | 2300 | 112500 |
| 35 | 2275 | 112500 |
| 36 | 2275 | 116250 |
| 37 | 2250 | 112500 |
| 38 | 2350 | 112500 |
| 39 | 2350 | 116250 |
| 40 | 2325 | 120000 |
| 41 | 2325 | 116250 |
| 42 | 2300 | 116250 |
| 43 | 2400 | 112500 |
| 44 | 2400 | 120000 |
| 45 | 2375 | 120000 |
| 46 | 2475 | 120000 |
| 47 | 2450 | 123750 |
| 48 | 2450 | 123750 |
| 49 | 2425 | 120000 |
| 50 | 2525 | 123750 |
| 51 | 2500 | 123750 |
| 52 | 2500 | 127500 |
| 53 | 2575 | 123750 |
| 54 | 2575 | 127500 |
| 55 | 2550 | 131250 |
| 56 | 2650 | 127500 |
| 57 | 2625 | 131250 |
| 58 | 2725 | 131250 |
| 59 | 2700 | 135000 |
| 60 | 2675 | 135000 |
| 61 | 2775 | 135000 |
| 62 | 2750 | 138750 |
| 63 | 2825 | 138750 |
| 64 | 2825 | 138750 |
| 65 | 2800 | 142500 |
| 66 | 2875 | 138750 |
| 67 | 2875 | 146250 |
| 68 | 2950 | 142500 |
| 69 | 2925 | 146250 |
| 70 | 3000 | 146250 |
| 71 | 2975 | 150000 |
| 72 | 3050 | 150000 |
| 73 | 3125 | 153750 |
| 74 | 3200 | 153750 |
| 75 | 3350 | 161250 |
| 76 | 3525 | 168750 |
| 77 | 3850 | 176250 |
| 78 | 3825 | 191250 |
| 79 | 4150 | 191250 |
| 80 | 4125 | 206250 |
| 81 | 4425 | 206250 |
| 82 | 4750 | 221250 |
| 83 | 4725 | 240000 |
| 84 | 5025 | 236250 |
| 85 | 5325 | 251250 |
| 86 | 5625 | 266250 |
| 87 | 5925 | 281250 |
| 88 | 6200 | 296250 |
| 89 | 6500 | 307500 |
| 90 | 6775 | 326250 |
| 91 | 7050 | 337500 |
| 92 | 7325 | 352500 |
| 93 | 7600 | 367500 |
| 94 | 7875 | 378750 |
| 95 | 8425 | 393750 |
| 96 | 8700 | 423750 |
| 97 | 8950 | 435000 |
| 98 | 9500 | 446250 |
| 99 | 9750 | 476250 |
| 100 | 9750 | 487500 |
| 总计 | 317425 | 15386250 |
